PAIDE JCI RALLI LÕPPJÄRJESTUS

Koht Nr Nimi I II III IV V VI Kokku
1 14 Sarap 10 11 9 9 11 14 64
2 15 Dobrus 14 13 12 6 10 9 64
3 8 Virkoja 12 12 8 8 13 8 61
4 9 Lepp 9 10 7 11 9 13 59
5 4 Vaab 8 14 6 13 6 10 57
6 13 Hertmann 11 8 13 5 14 6 57
7 5 Krasavin 13 7 11 10 8 5 54
8 2 Ojamaa 7 9 10 3 12 7 48
9 7 Müür 5 3 5 12 7 11 43
10 6 Jaaniste 4 4 2 7 2 12 31
11 1 Tasa, Seidla 2 1 4 14 5 4 30
12 12 Kõiv 6 6 14       26
13 11 Burmeister 1 5 1 4 3 3 17
14 10 Riik 3 2 3 2 4 2 16

© JCI Paide 13.05.2002

tagasi rallilehele