| Koht | Nr | Nimi | Aeg | Punktid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Kõiv | 1:30,06 | 14 |
| 2 | 13 | Hertmann | 1:31,22 | 13 |
| 3 | 15 | Dobrus | 1:33,19 | 12 |
| 4 | 5 | Krasavin | 1:34,53 | 11 |
| 5 | 2 | Ojamaa | 1:35,16 | 10 |
| 6 | 14 | Sarap | 1:35,81 | 9 |
| 7 | 8 | Virkoja | 1:36,53 | 8 |
| 8 | 9 | Lepp | 1:37,47 | 7 |
| 9 | 4 | Vaab | 1:39,60 | 6 |
| 10 | 7 | Müür | 1:41,57 | 5 |
| 11 | 1 | Tasa, Seidla | 1:42,60 | 4 |
| 12 | 10 | Riik | 1:46,94 | 3 |
| 13 | 6 | Jaaniste | 1:48,38 | 2 |
| 14 | 11 | Burmeister | 1:51,66 | 1 |
© JCI Paide 13.05.2002