| Koht | Nr | Nimi | Aeg +/- | Punktid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Sarap | + 0:01 | 14 |
| 2 | 9 | Lepp | - 0:03 | 13 |
| 3 | 6 | Jaaniste | - 0:05 | 12 |
| 4 | 7 | Müür | + 0:06 | 11 |
| 5 | 4 | Vaab | - 0:07 | 10 |
| 6 | 15 | Dobrus | - 0:12 | 9 |
| 7 | 8 | Virkoja | + 0:23 | 8 |
| 8 | 2 | Ojamaa | + 0:32 | 7 |
| 9 | 13 | Hertmann | - 1:02 | 6 |
| 10 | 5 | Krasavin | - 1:03 | 5 |
| 11 | 1 | Tasa, Seidla | - 1:12 | 4 |
| 12 | 11 | Burmeister | + 2:25 | 3 |
| 13 | 10 | Riik | + 2:39 | 2 |
| 14 |
© JCI Paide 13.05.2002