| Koht | Nr | Nimi | Aeg | Punktid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Dobrus | 1:05,22 | 14 |
| 2 | 5 | Krasavin | 1:07,22 | 13 |
| 3 | 8 | Virkoja | 1:07,72 | 12 |
| 4 | 13 | Hertmann | 1:08,97 | 11 |
| 5 | 14 | Sarap | 1:09,50 | 10 |
| 6 | 9 | Lepp | 1:09,75 | 9 |
| 7 | 4 | Vaab | 1:10,43 | 8 |
| 8 | 2 | Ojamaa | 1:11,06 | 7 |
| 9 | 12 | Kõiv | 1:11,87 | 6 |
| 10 | 7 | Müür | 1:13,37 | 5 |
| 11 | 6 | Jaaniste | 1:15,90 | 4 |
| 12 | 10 | Riik | 1:16,72 | 3 |
| 13 | 1 | Tasa, Seidla | 1:17,56 | 2 |
| 14 | 11 | Burmeister | 1:22,91 | 1 |
© JCI Paide 13.05.2002