| Koht | Nr | Nimi | Aeg | Punktid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Hertmann | 1:33,28 | 14 |
| 2 | 8 | Virkoja | 1:34,59 | 13 |
| 3 | 2 | Ojamaa | 1:35,53 | 12 |
| 4 | 14 | Sarap | 1:37,90 | 11 |
| 5 | 15 | Dobrus | 1:41,15 | 10 |
| 6 | 9 | Lepp | 1:41,97 | 9 |
| 7 | 5 | Krasavin | 1:42,10 | 8 |
| 8 | 7 | Müür | 1:47,44 | 7 |
| 9 | 4 | Vaab | 1:49,91 | 6 |
| 10 | 1 | Tasa, Seidla | 1:50,31 | 5 |
| 11 | 10 | Riik | 1:54,35 | 4 |
| 12 | 11 | Burmeister | 1:59,85 | 3 |
| 13 | 6 | Jaaniste | 2:02,37 | 2 |
| 14 |
© JCI Paide 13.05.2002