| Koht | Nr | Nimi | Aeg +/- | Punktid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Vaab | + 0:01 | 14 |
| 2 | 15 | Dobrus | - 0:17 | 13 |
| 3 | 8 | Virkoja | - 0:39 | 12 |
| 4 | 14 | Sarap | + 1:04 | 11 |
| 5 | 9 | Lepp | - 1:09 | 10 |
| 6 | 2 | Ojamaa | - 1:21 | 9 |
| 7 | 13 | Hertmann | + 1:49 | 8 |
| 8 | 5 | Krasavin | - 2:55 | 7 |
| 9 | 12 | Kõiv | + 3:00 | 6 |
| 10 | 11 | Burmeister | + 3:58 | 5 |
| 11 | 6 | Jaaniste | - 4:02 | 4 |
| 12 | 7 | Müür | + 4:36 | 3 |
| 13 | 10 | Riik | + 4:57 | 2 |
| 14 | 1 | Tasa, Seidla | 0:00 | 1 |
© JCI Paide 13.05.2002