| Koht | Nr | Nimi | Aeg +/- | Punktid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Tasa, Seidla | + 0:24 | 14 |
| 2 | 4 | Vaab | - 1:32 | 13 |
| 3 | 7 | Müür | + 1:46 | 12 |
| 4 | 9 | Lepp | + 2:16 | 11 |
| 5 | 5 | Krasavin | - 2:42 | 10 |
| 6 | 14 | Sarap | - 2:51 | 9 |
| 7 | 8 | Virkoja | + 3:06 | 8 |
| 8 | 6 | Jaaniste | + 3:35 | 7 |
| 9 | 15 | Dobrus | - 3:40 | 6 |
| 10 | 13 | Hertmann | - 4:17 | 5 |
| 11 | 11 | Burmeister | - 5:07 | 4 |
| 12 | 2 | Ojamaa | + 5:12 | 3 |
| 13 | 10 | Riik | 0:00 | 2 |
| 14 | 12 | Kõiv | 0:00 | 1 |
© JCI Paide 13.05.2002